Leírás
Nyitott ferrit magra tekercselt induktivitás ±10% tűréssel, jellemzően inverteres tápegységekben, és más teljesítmény elektronikákban használatos.
Az egyes típusok jellemzői az alábbi táblázatban vannak összefoglalva:
Jelölés Induktivitás Ellenállás Áram
uH max Ω max. A
2R2 2.2 @2.52MHz 0.04 3.80
3R3 3.3 @2.52MHz 0.05 3.30
4R7 4.7 @2.52MHz 0.07 2.80
6R8 6.8 @2.52MHz 0.08 2.10
100 10 @2.52MHz 0.10 1.44
120 12 @2.52MHz 0.12 1.40
150 15 @2.52MHz 0.14 1.30
180 18 @2.52MHz 0.15 1.23
220 22 @2.52MHz 0.18 1.11
270 27 @2.52MHz 0.20 0.97
330 33 @2.52MHz 0.23 0.88
390 39 @2.52MHz 0.32 0.80
470 47 @2.52MHz 0.37 0.72
560 56 @2.52MHz 0.42 0.68
680 68 @2.52MHz 0.46 0.61
820 82 @2.52MHz 0.60 0.58
101 100 @1.0kHz 0.70 0.52
121 120 @1.0kHz 0.93 0.48
151 150 @1.0kHz 1.10 0.40
181 180 @1.0kHz 1.38 0.38
221 220 @1.0kHz 1.57 0.35
271 270 @1.0kHz 1.65 0.32
331 330 @1.0kHz 1.70 0.28
391 390 @1.0kHz 1.80 0.26
471 470 @1.0kHz 2.30 0.23






Értékelések
Még nincsenek értékelések.